Siemensma/Siemonsma
Laatste update: 17 dec 2020 08:44, 5906 personen, 2143 gezinnen
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Siemonsma | 387 | Ypma | 136 |
Tennessen | 236 | Jong, de | 135 |
Siemensma | 217 | Huitema | 90 |
Werf, van der | 164 | Grasser | 82 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Overige
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
23 jan 1898 | geboren | Wopke Lieuwes Bekema |
23 jan 1883 | geboren | Gatske Zeinstra |
23 jan 1858 | geboren | Dirk Cornelis van der Tol |
23 jan 1816 | geboren | Dieuwke Eelkes de Jong |
23 jan 1755 | geboren | Tietje Botes |
23 jan 1767 | gedoopt | Trientje Sietses Dijkstra |
23 jan 1992 | overleden | Oeke Andringa |
23 jan 1990 | overleden | Reinske Siemensma |
23 jan 1973 | overleden | Jantje Koster |
23 jan 1953 | overleden | Katherine Dorothea Tennessen |
23 jan 1940 | overleden | Helen C. Heavey |
23 jan 1902 | overleden | Anskje Baukes Siemensma |
23 jan 1902 | overleden | Ansken Baukes "Antje" Siemensma |
23 jan 1874 | overleden | Geertruida Sjoerds Hiemstra |
23 jan 1843 | overleden | Johanna Fongers Huitema |
Zoeken
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.